TECNO PHANTOM 8
|
TECNO CAMON CX (CX)
|
||
Lancement | 2017 | 2017 | |
Corps | |||
Poids | |||
Dimensions | 159,95 x 79,5 x 7,9 mm | 152,8 x 75,8 x 7,75 mm | |
Couleurs | noir bleu or |
bleu champagne gris or-rose |
|
Type de SIM | Nano SIM Micro SIM |
Micro SIM | |
Système | |||
OS | Android OS v7.0 (Nougat) | Android OS v7.0 (Nougat) | |
Jeu de puces | Mediatek Helio P25 MT6757T | Mediatek MT6750T | |
CPU | Octa-core 2.6 GHz Cortex-A53 | Octa-core, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53, Quad-core 1 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Mali-T880 MP2 | Mali-T860 MP2 | |
Écran | |||
Technologie | IPS | IPS | |
Taille | 5,7 pouces | 5,5 pouces | |
Résolution | 1080 x 1920 px | 1080 x 1920 px | |
Multitactile | oui | oui | |
Mémoire | |||
RAM | 6 GB | 2 GB | |
Stockage interne | 64 GB | 16 GB | |
Stockage externe | microSD | microSD | |
Caméra | |||
Caméra avant | 20 MP | 16 MP | |
Caméra arrière | 12 + 13 MP 4032 x 3024 px autofocus |
16 MP 4608 x 3456 px autofocus |
|
Flash | Double LED | LED | |
Connexion | |||
GSM | 850 / 900 / 1800 / 1900 | 900 / 1800 | |
Mobile network | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE | v4.1, A2DP | |
GPS | A-GPS | A-GPS | |
NFC | non | non | |
Radio FM | oui | oui | |
USB | USB Type-C | microUSB 2.0 | |
Audio | 3,5 mm jack | 3,5 mm jack | |
Batterie | |||
Type | Li-Po 3500 mAh, non-amovible | Li-Po 3200 mAh, non-amovible | |
Fonctions | |||
Senseurs | accéléromètre compas empreinte gyroscope clair proximité |
accéléromètre compas empreinte hall clair proximité |
|
Particularités | SIM double Chargement rapide HiOS |
SIM double Chargement rapide HiOS |
Tags tecno camon cx tecno phantom 8
Voir aussi
Africa Web Festival 2023 : l’Afrique se prépare à l’émergence d’un citoyen numérique bien formé
L’Africa Web Festival, le plus grand événement numérique de l’Afrique francophone, revient pour sa 10e …